Ceci est une ancienne révision du document !
| 2017q1 | 2017q2 | 2017q3 | Total |
Dépenses |
Assurance | 108.78€ | 0 | 0 | 108.78€ |
Banque | 15.90€ | 15.90€ | 15.90€ | 47.70€ |
Remb. frais | 168.00€ | 0 | 0 | 168.00€ |
Gitoyen | 87.05€ | 0 | 15.00€ | 102.05€ |
Grenode | 791.28€ | 1323.12€ | 2457.48€ | 4571.88€ |
OVH | 89.97€ | 89.97€ | 89.97€ | 269.91€ |
Matériel (LDLC) | 0 | 0 | 445.01€ | 445.01€ |
Recettes |
Adhésions | 125.00€ | 359.00€ | 385.00€ | 869.00€ |
Dons | 0 | 42.00€ | 0 | 42.00€ |
Subvention (Chanteix) | 0 | 0 | 100.00€ | 100.00€ |
Intérêts | 1.72€ | 0 | 0 | 1.72€ |
Abo Wifi | 207.00€ | 183.00€ | 122.00€ | 512.00€ |
Abo xDSL | 872.40€ | 984.00€ | 1371.00€ | 3227.40€ |
FAS xDSL | 150.00€ | 150.00€ | 222.00€ | 522.00€ |
Résultat partiel |
| 95.14€ | 289.01€ | -823.36€ | -439.21€ |
Recettes |
Adhésions | 20€ |
Intérêts | 1.72€ |
Wifi | 123€ |
xDSL | 312€ |
Dépenses |
Assurance | 108.78€ |
Banque | 15.90€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
302.05€ |
Recettes |
Adhésions | 105€ |
Wifi | 21€ |
xDSL | 446.40€ |
Dépenses |
Gitoyen | 87.05€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
455.36€ |
Recettes |
Adhésions | 0€ |
Wifi | 63€ |
xDSL | 264€ |
Dépenses |
Remb. frais | 168€ |
Grenode | 791.28€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
-662.27€ |
Recettes |
Adhésions | 30€ |
Wifi | 21€ |
xDSL | 312€ |
Dépenses |
Banque | 15.90 |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
317.11€ |
Recettes |
Adhésions | 52€ |
Wifi | 141€ |
xDSL | 372€ |
Divers | 0€ |
Dépenses |
Grenode | 408.72€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
126.29€ |
Recettes |
Adhésions | 277€ |
Dons | 42€ |
Wifi | 21€ |
xDSL | 450€ |
Dépenses |
Grenode | 914.40€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
-154.39€ |
Recettes |
Adhésions | 145€ |
Dons | 0 € |
Wifi | 21€ |
xDSL | 462€ |
Dépenses |
Grenode | 1157.76€ |
OVH | 29.99€ |
Matériel | 445.01€ |
Banque | 15.90€ |
Résultat mensuel |
-1020.66€ |
Recettes |
Adhésions | 90€ |
Wifi | 101€ |
xDSL | 591€ |
Dépenses |
Grenode | 45.60€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
706.41€ |
Recettes |
Adhésions | 150€ |
Subvention | 100€ |
Wifi | 0€ |
xDSL | 540€ |
Dépenses |
Gitoyen | 15.00€ |
Grenode | 1254.12€ |
OVH | 29.99€ |
Résultat mensuel |
-509.11€ |